Leben im Rhythmus der Natur
|
||||
Heute | Bereiche Tätigkeiten Datum | Diät Mondtyp Hintergrund Bücher English |
||||
|
Wenn Sie auf den Namen einer Stadt klicken, sehen Sie eine Tabelle der Zeit des Sonnenaufgangs, Sonnenuntergangs, Mondaufgangs, Monduntergangs usw. der betreffenden Stadt für den kompletten Monat.
Berechnet für den: 19.11.2024Sonne | Mond | Dämmerung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort | Aufgang | Untergang | Höchststand | Tageslänge | Aufgang | Untergang | morgens | abends |
Deutschland (N->S) | ||||||||
Hamburg | 07:54 | 16:17 | 12:06 | 08:23 Std. | 18:54 | 12:32 | 06:31 | 17:40 |
Berlin | 07:36 | 16:08 | 11:52 | 08:32 Std. | 18:48 | 12:09 | 06:15 | 17:28 |
Hannover | 07:50 | 16:23 | 12:07 | 08:33 Std. | 19:05 | 12:23 | 06:30 | 17:43 |
Leipzig | 07:36 | 16:16 | 11:56 | 08:41 Std. | 19:01 | 12:05 | 06:17 | 17:35 |
Dortmund | 07:56 | 16:35 | 12:16 | 08:40 Std. | 19:21 | 12:26 | 06:37 | 17:54 |
Köln | 07:56 | 16:40 | 12:18 | 08:44 Std. | 19:27 | 12:24 | 06:38 | 17:57 |
Frankfurt/M. | 07:46 | 16:36 | 12:11 | 08:50 Std. | 19:25 | 12:11 | 06:30 | 17:52 |
Nürnberg | 07:34 | 16:29 | 12:01 | 08:55 Std. | 19:20 | 11:57 | 06:19 | 17:43 |
Regensburg | 07:28 | 16:26 | 11:57 | 08:58 Std. | 19:18 | 11:50 | 06:14 | 17:40 |
Stuttgart | 07:39 | 16:39 | 12:09 | 09:00 Std. | 19:32 | 12:01 | 06:25 | 17:52 |
München | 07:27 | 16:31 | 11:59 | 09:04 Std. | 19:25 | 11:47 | 06:14 | 17:44 |
Österreich | ||||||||
Wien | 07:09 | 16:13 | 11:41 | 09:04 Std. | 19:06 | 11:28 | 05:56 | 17:25 |
Salzburg | 07:18 | 16:25 | 11:52 | 09:06 Std. | 19:19 | 11:37 | 06:06 | 17:37 |
Innsbruck | 07:25 | 16:35 | 12:00 | 09:10 Std. | 19:31 | 11:43 | 06:14 | 17:46 |
Graz | 07:08 | 16:19 | 11:44 | 09:11 Std. | 19:15 | 11:25 | 05:57 | 17:30 |
Schweiz | ||||||||
Basel | 07:41 | 16:49 | 12:15 | 09:08 Std. | 19:45 | 12:00 | 06:29 | 18:01 |
Zürich | 07:37 | 16:46 | 12:12 | 09:09 Std. | 19:43 | 11:55 | 06:25 | 17:57 |
Bern | 07:39 | 16:53 | 12:17 | 09:14 Std. | 19:52 | 11:56 | 06:29 | 18:04 |
Italien | ||||||||
Bozen | 07:23 | 16:37 | 12:00 | 09:15 Std. | 19:35 | 11:39 | 06:13 | 17:47 |
Mailand | 07:28 | 16:49 | 12:09 | 09:21 Std. | 19:50 | 11:42 | 06:20 | 17:58 |
Rom | 07:05 | 16:46 | 11:56 | 09:41 Std. | 19:53 | 11:11 | 06:01 | 17:50 |
weitere | ||||||||
Amsterdam | 08:09 | 16:42 | 12:26 | 08:33 Std. | 19:25 | 12:43 | 06:49 | 18:03 |
London | 07:26 | 16:06 | 11:46 | 08:40 Std. | 18:53 | 11:58 | 06:08 | 17:25 |
Lüttich/Liège | 08:00 | 16:46 | 12:23 | 08:46 Std. | 19:35 | 12:28 | 06:43 | 18:03 |
Paris | 08:06 | 17:07 | 12:37 | 09:01 Std. | 20:03 | 12:28 | 06:53 | 18:21 |
Madrid | 08:05 | 17:55 | 13:00 | 09:50 Std. | 21:08 | 12:11 | 07:03 | 18:58 |
Berechnen Sie Sonnenaufgang, Sonnenuntergang usw. für einen beliebigen Ort und/oder ein Datum zwischen 1901 und 2100 :
Erläuterung:
Für die exakte Berechnung der Uhrzeit von Sonnenauf bzw. -untergang usw. für einen beliebigen Ort können Sie den Namen des betreffenden Ortes oder die Postleitzahl eintragen. In vielen Fällen ist es auch möglich z.B. touristische Attaktionen wie "Heide Park" zu finden. Manchmal existieren mehrere Orte gleichen Namens, deshalb werden die gefundenen Koordinaten ausgegeben. Im Zweifel können Sie zum Vergleich den Sonnenaufgang, Sonnenuntergang usw. für einen anderen Ort in der Nähe berechnen
Wann geht die Sonne, der Mond genau auf / unter? Die Berechnung hier der Zeit für Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Mondaufgang, -untergang ist normalerweise bis auf ca. +- 2 Minuten genau. Die Zeiten für Morgendämmerung und Abenddämmerung beziehen sich auf die sogenannte "nautische Dämmerung" (d.h. wenn die Sonne 12 Grad unter den Horizont steht). Alle Berechnungen gelten für Meereshöhe. Die tatsächlichen Zeiten von Sonnenaufgang, Sonnenuntergang usw. hängen allerdings von unvorhersehbaren atmosphärischen Bedingungen ab, die sich auf die Brechung des Lichtes am Horizont auswirken können. Auch unter idealen Bedingungen (z.B. bei eine klarer Sicht auf See) können die berechneten Zeiten für Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang usw. um eine Minute oder mehr abweichen. Lokale Topographie (z.B., die Berge am Horizont) und die Höhe Standpunktes des Beobachters kann sich auf die Zeiten der Aufgangs bzw. Untergangs von Sonne und Mond noch stärker auswirken.
nach oben |
Start Heute Bereiche
Tätigkeiten
Datum Diät Mondtyp Hintergrund
Bücher Forum
| Datenschutzerklärung gelbe Links
Hinzufügen zu: Seite Freunden empfehlen Mondkalender RSS-Feed abonnieren Englisch: MoonSignCalendar.net ¿Hablas español? Calendario Lunar © Rainer Kasberg, Mondkalender-online.de 2000-2012. Alle Rechte vorbehalten. |